<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 18:40:13 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: André  via Rec6</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>André  via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=143#comment-39</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pesquisa: &quot;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&quot; &#124; Mob Web Marketing...&lt;/strong&gt;

Segundo a pesquisa, Twitter, Orkut, YouTube e Blogspot são as ferramentas de mídias sociais mais utilizadas (quase diariamente) entre os entrevistados. Veja a íntegra da pesquisa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221; | Mob Web Marketing&#8230;</strong></p>
<p>Segundo a pesquisa, Twitter, Orkut, YouTube e Blogspot são as ferramentas de mídias sociais mais utilizadas (quase diariamente) entre os entrevistados. Veja a íntegra da pesquisa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Pesquisa: "Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais" &#124; Mob Web Marketing -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pesquisa: "Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais" &#124; Mob Web Marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=143#comment-32</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by André Moraes, André Moraes and Mob Web Marketing, Mob Web Marketing. Mob Web Marketing said: Pesquisa “Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais“ http://migre.me/bkwO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by André Moraes, André Moraes and Mob Web Marketing, Mob Web Marketing. Mob Web Marketing said: Pesquisa “Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais“ <a href="http://migre.me/bkwO" rel="nofollow">http://migre.me/bkwO</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
