<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geração Y (ou W)&#8230; em &#8220;O início do fim&#8221;</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/geracao-y-ou-w-em-o-inicio-do-fim/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/geracao-y-ou-w-em-o-inicio-do-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[geração w]]></category>
		<category><![CDATA[o início do fim]]></category>
		<category><![CDATA[programa w]]></category>
		<category><![CDATA[revolução digita]]></category>
		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Assistimos até o final! E quer saber? Valeu a pena!
Enquanto os carinhas das camisetas coloridas produzem seu próprio programa e se jogam no You Tube, além de em todos os www&#8217;s que encontrarem por esse mundo virtual, selvagem e estranho&#8230;
Políticos, teóricos, ideológicos e técnicos e leigos discutem sobre o futuro da comunicação na Era Digital!
Assitam [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/estudo-revela-perfil-de-consumo-da-%e2%80%9cgeracao-y%e2%80%9d-de-sao-paulo-rio-de-janeiro-e-porto-alegre/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudo revela perfil de consumo da “Geração Y” de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre'>Estudo revela perfil de consumo da “Geração Y” de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/geracao-y-ou-w-em-o-inicio-do-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[A In Press Porter Novelli em parceria com a empresa de monitoração de mídia E.Life realizoua pesquisa &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8220;, respondida por 1.277 usuários.
A apresentação da pesquisa sobre mídias sociais aconteceu na última sexta-feira, dia 06.
Segundo a pesquisa, Twitter, Orkut, YouTube e Blogspot são as ferramentas de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais'>Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais superam pornografia na internet'>Mídias Sociais superam pornografia na internet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube alcança um bilhão de visualizações diárias</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/youtube-alcanca-um-bilhao-de-visualizacoes-diarias/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/youtube-alcanca-um-bilhao-de-visualizacoes-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Alcançar um milhão de visitas é uma marca bastante considerável, mas alcançar um bilhão de visitas diárias coloca o YouTube em um seleto grupo de sites que mantém uma grande audiência. Em post no blog oficial, Chad Hurley, um dos fundadores e atual CEO do YouTube, afirma que foi ultrapassada a marca de um bilhão [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/youtube-alcanca-um-bilhao-de-visualizacoes-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
