<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; Orkut</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Internauta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras  antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo  realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo  Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre  outubro de 2009 e janeiro [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-fonte-confiavel-para-85-da-elite-brasileira-diz-ibope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope'>Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento dos Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O instituto de pesquisa Nielsen divulgou nesta semana um relatório  que analisa diversos aspectos do comportamento dos internautas. De  acordo com a pesquisa, o tempo gasto em redes sociais no mundo cresceu  82% em dezembro de 2009. Na média, os usuários passaram mais de cinco  horas e meia no mês em [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Política na Web</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Política na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<em><a><img class="alignleft size-medium wp-image-292" title="Campanha Política na Internet" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Campanha-Política-na-Internet-300x199.jpg" alt="Campanha Política na Internet" width="300" height="199" /></a>Pela primeira vez totalmente liberado pela Justiça, o marketing eleitoral na web deve receber atenção especial no pleito deste ano, mas ainda não alcançará a mesma importância dos meios tradicionais


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais'>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/um-resumo-do-que-deve-ser-feito-numa-campanha-segundo-ben-self/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self'>Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem'>A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Podem falar o que quiser da internet, mas a grande rede está sempre com uma novidade no ar. A febre da vez atende pelo nome de Formspring.me. Para quem nunca ouviu falar, trata-se de um site de relacionamentos um pouquinho diferente de Orkut e companhia. Nele, você cria um perfil pessoal onde outros usuários podem te [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midia-social-os-mandamentos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídia social: os mandamentos'>Mídia social: os mandamentos</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rede social ganha espaço na Campus Party'>Rede social ganha espaço na Campus Party</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Consultor sugere estratégias para garantir que você adote soluções do tipo de forma consciente e forte.
O mercado corporativo começa a usar redes sociais de forma estratégica, conforme reportagem de Computerworld, mas muitos executivos ainda têm dúvidas sobre como gerenciar bem essas ferramentas de comunicação. A utilização mais forte de Twitter, Facebook e outras ferramentas de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/cinco-dicas-para-sua-empresa-iniciar-acoes-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais'>Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais superam pornografia na internet'>Mídias Sociais superam pornografia na internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[A In Press Porter Novelli em parceria com a empresa de monitoração de mídia E.Life realizoua pesquisa &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8220;, respondida por 1.277 usuários.
A apresentação da pesquisa sobre mídias sociais aconteceu na última sexta-feira, dia 06.
Segundo a pesquisa, Twitter, Orkut, YouTube e Blogspot são as ferramentas de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais'>Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais superam pornografia na internet'>Mídias Sociais superam pornografia na internet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais superam pornografia na internet</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Do Blog Mídias Sociais, com adaptações.
Tópicos com dados recentes sobre como as mídias sociais estão revolucionando o mundo. Confira!
1) Em 2010 a Geração Y superará os Baby Boomers 96% deles aderiram a uma rede social;
2) As mídias sociais ultrapassaram o conteúdo pornográfico, como a atividade número 1 na Web;
3) Em 2008, nos E.U.A, 1 em cada [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;'>Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais'>7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promova do orkut chega a todos os perfis</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/promova-do-orkut-chega-a-todos-os-perfis/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/promova-do-orkut-chega-a-todos-os-perfis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Promova]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo Promova, que permite compartilhar textos, imagens e vídeos do YouTube com amigos, já está disponível para todos os usuários do orkut .
Segundo a equipe do Google, a nova ferramenta sempre aparecerá no canto direito superior direito da página inicial do orkut, alternando com os anúncios publicitários.
A companhia não fornece dados dos horários de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/fale-cara-a-cara-com-seus-amigos-com-o-bate-papo-por-video-do-orkut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut'>Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/google-tera-que-indenizar-uma-brasileira-por-nao-retirar-ofensas-do-orkut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google terá que indenizar uma brasileira por não retirar ofensas do Orkut'>Google terá que indenizar uma brasileira por não retirar ofensas do Orkut</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/promova-do-orkut-chega-a-todos-os-perfis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google terá que indenizar uma brasileira por não retirar ofensas do Orkut</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/google-tera-que-indenizar-uma-brasileira-por-nao-retirar-ofensas-do-orkut/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/google-tera-que-indenizar-uma-brasileira-por-nao-retirar-ofensas-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Google, líder mundial de buscas na         Internet, deverá pagar uma indenização de R$5 mil (cerca de         US$2.847) a uma usuária brasileira por não retirar as ofensas         publicadas contra ela na comunidade [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/155-milhoes-de-americanos-usam-o-google/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 155 milhões de americanos usam o Google'>155 milhões de americanos usam o Google</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/fale-cara-a-cara-com-seus-amigos-com-o-bate-papo-por-video-do-orkut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut'>Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/china-diz-que-espera-informacoes-sobre-decisao-do-google-de-encerrar-atividades-no-pais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: China diz que espera informações sobre decisão do Google de encerrar atividades no país'>China diz que espera informações sobre decisão do Google de encerrar atividades no país</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/google-tera-que-indenizar-uma-brasileira-por-nao-retirar-ofensas-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet nas eleições</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-nas-eleicoes/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-nas-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Políticas na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet nas Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Da Veja.com
A internet já é o segundo meio de comunicação mais usado pelo brasileiro para informar-se sobre política. Perde somente da televisão. Quem garante a afirmação acima é uma inédita pesquisa telefônica realizada entre os dias 8 e 21 de setembro pelo DataSenado com 1 088 eleitores.
Se a internet cresceu e apareceu, a distância entre [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-eleicoes-so-nao-ve-quem-nao-quer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet e Eleições: Só não vê quem não quer'>Internet e Eleições: Só não vê quem não quer</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleitores-aprovam-internet-como-meio-de-propaganda-politica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleitores aprovam internet como meio de propaganda política'>Eleitores aprovam internet como meio de propaganda política</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições'>Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-nas-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
