<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Internauta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras  antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo  realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo  Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre  outubro de 2009 e janeiro [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-fonte-confiavel-para-85-da-elite-brasileira-diz-ibope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope'>Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos EUA online bate jornais em papel</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nos Estados Unidos, os jornais digitais são mais populares do que a imprensa &#8220;tradicional&#8221;, em papel. Esse foi o resultado de um estudo do Pew Research Center.
O meio online é o terceiro meio mais popular depois das redes de televisão locais e nacionais, disse o El País.
Ainda segundo o estudo, as &#8220;pessoas querem acesso imediato [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade'>Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o segundo país com mais usuários no Twitter</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Número de Usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de usuários do microblogging (você sabe o que um microblogging?) Twitter.
Os dados são da empresa de análise e monitoramento de mídias sociais Sysomos. 
Ainda de acordo com a Sysomos, São Paulo é a terceira cidade com mais usuários do Twitter.
Veja a seguir a lista completa [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-9%c2%ba-pais-que-mais-acessa-internet-no-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo'>Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/usuarios-do-twitter-estao-vulneraveis-a-falha-de-seguranca/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança'>Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Política na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[O atual presidente americano não inovou  em sua campanha política apenas por abdicar de financiamento público.  Ele escolheu a internet para estar mais próximo aos eleitores e a  estratégia funcionou. Para falar dessas estratégias que deram certo na  campanha de Obama e mostrar como as redes sociais podem ser utilizadas  [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/partidos-politicos-brasileiros-e-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Partidos Políticos Brasileiros e as Redes Sociais'>Partidos Políticos Brasileiros e as Redes Sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições'>Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/cinco-dicas-para-sua-empresa-iniciar-acoes-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais'>Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento dos Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O instituto de pesquisa Nielsen divulgou nesta semana um relatório  que analisa diversos aspectos do comportamento dos internautas. De  acordo com a pesquisa, o tempo gasto em redes sociais no mundo cresceu  82% em dezembro de 2009. Na média, os usuários passaram mais de cinco  horas e meia no mês em [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Podem falar o que quiser da internet, mas a grande rede está sempre com uma novidade no ar. A febre da vez atende pelo nome de Formspring.me. Para quem nunca ouviu falar, trata-se de um site de relacionamentos um pouquinho diferente de Orkut e companhia. Nele, você cria um perfil pessoal onde outros usuários podem te [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midia-social-os-mandamentos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídia social: os mandamentos'>Mídia social: os mandamentos</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rede social ganha espaço na Campus Party'>Rede social ganha espaço na Campus Party</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe o Campus Party Ao Vivo</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/acompanhe-o-campus-party-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/acompanhe-o-campus-party-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="150" height="70" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://tv.campus-party.org/CP_videoplayer_16_9.swf? c=11058" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="360" src="http://tv.campus-party.org/CP_videoplayer_16_9.swf? c=11058" allowfullscreen="true"></embed></object>


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/campus-party-2010-discutira-a-regulamentacao-da-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campus Party 2010 discutirá a regulamentação da internet'>Campus Party 2010 discutirá a regulamentação da internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rede social ganha espaço na Campus Party'>Rede social ganha espaço na Campus Party</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/acompanhe-o-campus-party-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet nas Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_271" align="aligncenter" width="412" caption="A Mob Web Marketing também executa serviços de campanha política."]<a href="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/logo_partidos.jpg"><img class="size-full wp-image-271" title="logo_partidos" src="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/logo_partidos.jpg" alt="A Mob Web Marketing também executa serviços de campanha política." width="212" height="132" /></a>[/caption]No intenso período eleitoral da última metade do ano passado, os políticos surgiram na Internet quase à velocidade com que as andorinhas aparecem na Primavera [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleitores-aprovam-internet-como-meio-de-propaganda-politica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleitores aprovam internet como meio de propaganda política'>Eleitores aprovam internet como meio de propaganda política</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campanha Política na Web'>Campanha Política na Web</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/nova-lei-eleitoral-para-2010-da-folego-a-internet-nas-campanhas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nova lei eleitoral para 2010 dá fôlego à internet nas campanhas'>Nova lei eleitoral para 2010 dá fôlego à internet nas campanhas</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por Deus, tenham um blog!, diz papa aos padres</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/por-deus-tenham-um-blog-diz-papa-aos-padres/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/por-deus-tenham-um-blog-diz-papa-aos-padres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/igreja-internet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-264" title="igreja-internet" src="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/igreja-internet.jpg" alt="igreja-internet" width="200" height="170" /></a>A "recomendação" do papa Bento 16 aos padres católicos foi a de que eles  devem aprender a usar formas atuais de comunicação para multiplicar os  ensinamentos da bíblia [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade'>Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/geracao-y-ou-w-em-o-inicio-do-fim/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geração Y (ou W)&#8230; em &#8220;O início do fim&#8221;'>Geração Y (ou W)&#8230; em &#8220;O início do fim&#8221;</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/por-deus-tenham-um-blog-diz-papa-aos-padres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede social ganha espaço na Campus Party</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Tahoma,Arial,'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/campus_party.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-244" title="campus_party" src="http://mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/01/campus_party-300x199.jpg" alt="campus_party" width="300" height="199" /></a>
</span>Começa na próxima segunda-feira, dia 25, a terceira edição da Campus Party Brasil. Durante sete dias, até 31 de janeiro, os 6 mil participantes esperados para o evento realizarão todo tipo de atividades relacionadas a computadores, comunicações e inovações tecnológicas.


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/acompanhe-o-campus-party-ao-vivo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Acompanhe o Campus Party Ao Vivo'>Acompanhe o Campus Party Ao Vivo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/campus-party-2010-discutira-a-regulamentacao-da-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campus Party 2010 discutirá a regulamentação da internet'>Campus Party 2010 discutirá a regulamentação da internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet'>Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
