<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Internauta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras  antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo  realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo  Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre  outubro de 2009 e janeiro [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-fonte-confiavel-para-85-da-elite-brasileira-diz-ibope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope'>Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busque vagas de emprego no Twitter</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/busque-vagas-de-emprego-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/busque-vagas-de-emprego-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacana!]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas de Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-360" href="http://www.mobwebmarketing.com.br/?attachment_id=360"><img class="size-full wp-image-360 alignleft" title="empregostwitter" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/empregostwitter.jpg" alt="empregostwitter" width="265" height="265" /></a>"A Revista Você S/A publicou no dia 09 de fevereiro de 2010 uma matéria com o seguinte título: Vagas agora também no Twitter. A matéria mostra como o Twitter tem sido cada vez mais usado por empresas que buscam profissionais para preenchimento de vagas.


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil é o segundo país com mais usuários no Twitter'>Brasil é o segundo país com mais usuários no Twitter</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/quer-trabalhar-para-o-twitter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quer trabalhar para o Twitter?'>Quer trabalhar para o Twitter?</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/coca-cola-contrata-entrevista-de-emprego-pelo-skype/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Coca-Cola contrata: entrevista de emprego pelo Skype'>Coca-Cola contrata: entrevista de emprego pelo Skype</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/busque-vagas-de-emprego-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Dia 13 de março de 2010, acontecerá em Goiânia o Curso &#8220;Comunicação Digital nas Eleições&#8220;.  Na nossa opinião, indispensável a quem se interessa por Campanha Eleitoral na Internet ou Web Marketing Eleitoral, como preferem alguns.  O curso abordará dois ítens essenciais para se ter sucesso numa campanha eleitoral na web:

Redes Sociais: Estratégias e [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais'>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-eleicoes-so-nao-ve-quem-nao-quer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet e Eleições: Só não vê quem não quer'>Internet e Eleições: Só não vê quem não quer</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/marketing-digital-estar-proximo-dos-seus-clientes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing Digital: estar próximo dos seus clientes'>Marketing Digital: estar próximo dos seus clientes</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos EUA online bate jornais em papel</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nos Estados Unidos, os jornais digitais são mais populares do que a imprensa &#8220;tradicional&#8221;, em papel. Esse foi o resultado de um estudo do Pew Research Center.
O meio online é o terceiro meio mais popular depois das redes de televisão locais e nacionais, disse o El País.
Ainda segundo o estudo, as &#8220;pessoas querem acesso imediato [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade'>Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o segundo país com mais usuários no Twitter</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Número de Usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de usuários do microblogging (você sabe o que um microblogging?) Twitter.
Os dados são da empresa de análise e monitoramento de mídias sociais Sysomos. 
Ainda de acordo com a Sysomos, São Paulo é a terceira cidade com mais usuários do Twitter.
Veja a seguir a lista completa [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-9%c2%ba-pais-que-mais-acessa-internet-no-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo'>Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/usuarios-do-twitter-estao-vulneraveis-a-falha-de-seguranca/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança'>Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Política na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[O atual presidente americano não inovou  em sua campanha política apenas por abdicar de financiamento público.  Ele escolheu a internet para estar mais próximo aos eleitores e a  estratégia funcionou. Para falar dessas estratégias que deram certo na  campanha de Obama e mostrar como as redes sociais podem ser utilizadas  [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/partidos-politicos-brasileiros-e-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Partidos Políticos Brasileiros e as Redes Sociais'>Partidos Políticos Brasileiros e as Redes Sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/curso-em-goiania-comunicacao-digital-nas-eleicoes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições'>Curso em Goiânia: Comunicação Digital nas Eleições</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/cinco-dicas-para-sua-empresa-iniciar-acoes-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais'>Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento dos Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O instituto de pesquisa Nielsen divulgou nesta semana um relatório  que analisa diversos aspectos do comportamento dos internautas. De  acordo com a pesquisa, o tempo gasto em redes sociais no mundo cresceu  82% em dezembro de 2009. Na média, os usuários passaram mais de cinco  horas e meia no mês em [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Por @PauloQuerido
A Google apostou muito forte com o Buzz. Uma aposta bem mais séria, penso  eu, que a do seu telefone móvel. E justifico: enquanto este é um  “produto especulativo”, uma experimentação num mercado não-tradicional  da empresa, uma ousadia se quisermos, o Buzz joga forte no tabuleiro  principal da Google: a [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nos EUA online bate jornais em papel'>Nos EUA online bate jornais em papel</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Política na Web</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Política na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<em><a><img class="alignleft size-medium wp-image-292" title="Campanha Política na Internet" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Campanha-Política-na-Internet-300x199.jpg" alt="Campanha Política na Internet" width="300" height="199" /></a>Pela primeira vez totalmente liberado pela Justiça, o marketing eleitoral na web deve receber atenção especial no pleito deste ano, mas ainda não alcançará a mesma importância dos meios tradicionais


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais'>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/um-resumo-do-que-deve-ser-feito-numa-campanha-segundo-ben-self/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self'>Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem'>A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/blogs-e-redes-sociais.jpeg"><img class="size-medium wp-image-289 alignright" title="blogs e redes sociais" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/blogs-e-redes-sociais-300x115.jpg" alt="blogs e redes sociais" width="300" height="115" /></a>

Os jovens estão trocando os blogs tradicionais pelo microblogging  oferecido pelas redes sociais, revela um estudo conduzido pela Pew  Internet &#38; American Life Project.

Segundo a pesquisa,  intitulada <strong>Social Media and Young Adults</strong>, desde 2006 o uso de blogs tem  caído entre adolescentes e jovens.


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/redes-sociais-digitais-fazem-parte-do-cotidiano-de-72-dos-jovens-de-sao-paulo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Redes sociais digitais fazem parte do cotidiano de 72% dos jovens de São Paulo'>Redes sociais digitais fazem parte do cotidiano de 72% dos jovens de São Paulo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
