<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento dos Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O instituto de pesquisa Nielsen divulgou nesta semana um relatório  que analisa diversos aspectos do comportamento dos internautas. De  acordo com a pesquisa, o tempo gasto em redes sociais no mundo cresceu  82% em dezembro de 2009. Na média, os usuários passaram mais de cinco  horas e meia no mês em [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz e as guerras de 2010: perfil online e certificação de identidade</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Por @PauloQuerido
A Google apostou muito forte com o Buzz. Uma aposta bem mais séria, penso  eu, que a do seu telefone móvel. E justifico: enquanto este é um  “produto especulativo”, uma experimentação num mercado não-tradicional  da empresa, uma ousadia se quisermos, o Buzz joga forte no tabuleiro  principal da Google: a [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/nos-eua-bate-jornais-em-papel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nos EUA online bate jornais em papel'>Nos EUA online bate jornais em papel</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/buzz-e-as-guerras-de-2010-perfil-online-e-certificacao-de-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Política na Web</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Política na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Política na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<em><a><img class="alignleft size-medium wp-image-292" title="Campanha Política na Internet" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Campanha-Política-na-Internet-300x199.jpg" alt="Campanha Política na Internet" width="300" height="199" /></a>Pela primeira vez totalmente liberado pela Justiça, o marketing eleitoral na web deve receber atenção especial no pleito deste ano, mas ainda não alcançará a mesma importância dos meios tradicionais


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/eleicoes-2010-terao-um-fator-determinante-as-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais'>Eleições 2010 terão um fator determinante: as redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/um-resumo-do-que-deve-ser-feito-numa-campanha-segundo-ben-self/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self'>Um resumo do que deve ser feito numa campanha, segundo Ben Self</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/a-politica-esta-na-internet-esta-mas-a-maioria-ainda-nao-a-usa-bem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem'>A política está na Internet? Está. Mas a maioria ainda não a usa bem</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/campanha-politica-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/blogs-e-redes-sociais.jpeg"><img class="size-medium wp-image-289 alignright" title="blogs e redes sociais" src="http://www.mobwebmarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/02/blogs-e-redes-sociais-300x115.jpg" alt="blogs e redes sociais" width="300" height="115" /></a>

Os jovens estão trocando os blogs tradicionais pelo microblogging  oferecido pelas redes sociais, revela um estudo conduzido pela Pew  Internet &#38; American Life Project.

Segundo a pesquisa,  intitulada <strong>Social Media and Young Adults</strong>, desde 2006 o uso de blogs tem  caído entre adolescentes e jovens.


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/redes-sociais-digitais-fazem-parte-do-cotidiano-de-72-dos-jovens-de-sao-paulo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Redes sociais digitais fazem parte do cotidiano de 72% dos jovens de São Paulo'>Redes sociais digitais fazem parte do cotidiano de 72% dos jovens de São Paulo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Podem falar o que quiser da internet, mas a grande rede está sempre com uma novidade no ar. A febre da vez atende pelo nome de Formspring.me. Para quem nunca ouviu falar, trata-se de um site de relacionamentos um pouquinho diferente de Orkut e companhia. Nele, você cria um perfil pessoal onde outros usuários podem te [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midia-social-os-mandamentos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídia social: os mandamentos'>Mídia social: os mandamentos</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/rede-social-ganha-espaco-na-campus-party/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rede social ganha espaço na Campus Party'>Rede social ganha espaço na Campus Party</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil'>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
Segundo a Revista Info, 80% dos internautas brasileiros acessam redes sociais e blogs. Um em cada quatro minutos na web é dedicado a redes sociais e blog no país. Tal fato tem feito grandes empresas dedicarem tempo, verba e esforços para criarem outros canais além dos sites para ficarem presentes entre os usuários nas mídias [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/jovens-trocam-os-blogs-pelas-redes-sociais-revela-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa'>Jovens trocam os blogs pelas redes sociais, revela pesquisa</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Consultor sugere estratégias para garantir que você adote soluções do tipo de forma consciente e forte.
O mercado corporativo começa a usar redes sociais de forma estratégica, conforme reportagem de Computerworld, mas muitos executivos ainda têm dúvidas sobre como gerenciar bem essas ferramentas de comunicação. A utilização mais forte de Twitter, Facebook e outras ferramentas de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/cinco-dicas-para-sua-empresa-iniciar-acoes-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais'>Cinco dicas para sua empresa iniciar ações nas redes sociais</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais superam pornografia na internet'>Mídias Sociais superam pornografia na internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut já não é a mídia social mais usada no Brasil</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[facebooke]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Portal Exame
Autor: Luiza  Dalmazo

Enquanto a maioria das pessoas gasta tempo comparando o Orkut com o Facebook, a empresa de pesquisas e monitoramento na internet E-life e a InPress Porter Novelli, compararam todas as ferramentas consideradas de mídia social. E a descoberta é que o Orkut não é mais o rei absoluto no Brasil.
Os [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midia-social-os-mandamentos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídia social: os mandamentos'>Mídia social: os mandamentos</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/formspring-me-nova-rede-social-vira-febre-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet'>Formspring.me: Nova rede social vira febre na internet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/orkut-ja-nao-e-a-midia-social-mais-usada-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais superam pornografia na internet</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Do Blog Mídias Sociais, com adaptações.
Tópicos com dados recentes sobre como as mídias sociais estão revolucionando o mundo. Confira!
1) Em 2010 a Geração Y superará os Baby Boomers 96% deles aderiram a uma rede social;
2) As mídias sociais ultrapassaram o conteúdo pornográfico, como a atividade número 1 na Web;
3) Em 2008, nos E.U.A, 1 em cada [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/pesquisa-habitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;'>Pesquisa: &#8220;Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em Mídias Sociais&#8221;</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/7-dicas-para-a-sua-empresa-usar-bem-midias-sociais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais'>7 dicas para a sua empresa usar bem mídias sociais</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociais nao &#124; Estrelas de Hollywood estao sendo proibidas de usar o Twitter</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/sociais-nao-estrelas-de-hollywood-estao-sendo-proibidas-de-usar-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/sociais-nao-estrelas-de-hollywood-estao-sendo-proibidas-de-usar-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Do Bluebus
A indústria cinematográfica está de olho nas mídias sociais e no que muitos atores vêm revelando em seus tweets e posts na internet. 
Com receio de que informaçoes confidenciais sobre suas produçoes sejam divulgadas em sites de relacionamento, os estúdios de Hollywood estao inserindo cláusulas nos seus contratos proibindo a quebra de sigilo em [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/usuarios-do-twitter-estao-vulneraveis-a-falha-de-seguranca/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança'>Usuários do Twitter estão vulneráveis a falha de segurança</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/midias-sociais-superam-pornografia-na-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais superam pornografia na internet'>Mídias Sociais superam pornografia na internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/tempo-investido-em-redes-sociais-aumentou-82/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tempo investido em redes sociais aumentou 82%'>Tempo investido em redes sociais aumentou 82%</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/sociais-nao-estrelas-de-hollywood-estao-sendo-proibidas-de-usar-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
