<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mob Web Marketing &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.mobwebmarketing.com.br/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobwebmarketing.com.br</link>
	<description>Agência Digital e Consultoria Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-commerce (Comércio Eletrônico)</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletr^]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bate papo e commerce
View more presentations from André Moraes.



Você também pode querer ler:E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkutVenda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-no-brasil-ira-faturar-r-105-bi-em-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009'>E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/fale-cara-a-cara-com-seus-amigos-com-o-bate-papo-por-video-do-orkut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut'>Fale cara a cara com seus amigos com o bate-papo por vídeo do orkut</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do Internauta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobwebmarketing.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras  antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo  realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo  Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre  outubro de 2009 e janeiro [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-fonte-confiavel-para-85-da-elite-brasileira-diz-ibope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope'>Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/ter-um-site-nao-e-o-suficiente-veja-como-as-redes-sociais-complementam-os-sites/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!'>Ter um site não é o suficiente. Veja como as redes sociais complementam os sites!</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciar na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Aos 57 anos, a então dona de casa Adamaris  Gallucci descobriu uma nova utilidade para o computador. Ela começou a  vender brinquedos antigos no portal Mercado Livre no ano passado e  voltou a trabalhar após 10 anos sem emprego. Com cerca de 40 itens  comercializados por mês, Adamaris consegue um lucro [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-e-fonte-confiavel-para-85-da-elite-brasileira-diz-ibope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope'>Internet é fonte confiável para 85% da elite brasileira, diz Ibope</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiros-poderao-fazer-cpf-pela-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiros poderão fazer CPF pela internet'>Brasileiros poderão fazer CPF pela internet</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra'>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet e os negócios</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-e-os-negocios/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-e-os-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Muito se tem falado sobre o crescimento nos investimentos em mídia on-line, sobre a ampliação do uso de estratégias de marketing digital e sobre o uso cada vez maior das redes sociais digitais para se comunicar ou vender aos consumidores, bem como sobre como essas inovações mudam o jeito de fazer marketing.
Quando falamos disso, porém, [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/internet-para-gerar-negocios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet para gerar negócios'>Internet para gerar negócios</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/12-razoes-de-porque-as-empresas-nao-blogam/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 12 razões de porque as empresas não blogam'>12 razões de porque as empresas não blogam</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/a-internet-e-os-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China já tem 384 milhões de internautas</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/china-ja-tem-384-milhoes-de-internautas/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/china-ja-tem-384-milhoes-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[O governo chinês afirmou que 28,9% da população do país são usuários da internet, ou seja, há 384 milhões de internautas chinesas.
Destes, 233 milhões estão acessando a web com celulares.
O comércio eletrônico está crescendo, mas ainda é fraco. Os 1,3 bilhão de chineses movimentaram 37 bilhões de dólares em varejo online em 2009.
Fonte: Jornal Tecnologia


Você [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-teve-mais-de-25-milhoes-de-internautas-em-2009-diz-pesquisa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil teve mais de 25 milhões de internautas em 2009, diz pesquisa'>Brasil teve mais de 25 milhões de internautas em 2009, diz pesquisa</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/155-milhoes-de-americanos-usam-o-google/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 155 milhões de americanos usam o Google'>155 milhões de americanos usam o Google</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-no-brasil-ira-faturar-r-105-bi-em-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009'>E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/china-ja-tem-384-milhoes-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na web, consumidor brasileiro está entre os mais exigentes do mundo</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/na-web-consumidor-brasileiro-esta-entre-os-mais-exigentes-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/na-web-consumidor-brasileiro-esta-entre-os-mais-exigentes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Neoconsumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[

Brasileiro é o que fica mais desapontado quando loja favorita não vende online, entre 11 países pesquisados sobre o perfil do ‘neoconsumidor’. O consumidor brasileiro está entre os mais receptivos e exigentes do mundo quando se trata de canais digitais, revela o “Estudo sobre o Neoconsumidor”.
A primeira edição da pesquisa, realizada em julho com 5.500 [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/digitalizacao-do-consumidor-impactara-varejo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Digitalização do consumidor impactará varejo'>Digitalização do consumidor impactará varejo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/brasil-e-o-9%c2%ba-pais-que-mais-acessa-internet-no-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo'>Brasil é o 9º país que mais acessa internet no mundo</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/apple-inaugura-loja-on-line-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple inaugura loja on-line no Brasil'>Apple inaugura loja on-line no Brasil</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/na-web-consumidor-brasileiro-esta-entre-os-mais-exigentes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas on-line continuam a crescer</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/vendas-on-line-continuam-a-crescer/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/vendas-on-line-continuam-a-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrôncio]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[ 
O mercado de compras on-line é uma das áreas que mais crescem atualmente. A procura por produtos adquiridos pela internet costuma sempre aumentar nos fins de ano e em datas comemorativas comerciais. Segundo dados da e-bit, consultoria em comércio eletrônico, as compras de fim de ano tiveram faturamento de R$ 1,63 bilhão, crescimento de [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/apple-inaugura-loja-on-line-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple inaugura loja on-line no Brasil'>Apple inaugura loja on-line no Brasil</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-no-brasil-ira-faturar-r-105-bi-em-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009'>E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/na-web-consumidor-brasileiro-esta-entre-os-mais-exigentes-do-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Na web, consumidor brasileiro está entre os mais exigentes do mundo'>Na web, consumidor brasileiro está entre os mais exigentes do mundo</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/vendas-on-line-continuam-a-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple inaugura loja on-line no Brasil</title>
		<link>http://www.mobwebmarketing.com.br/apple-inaugura-loja-on-line-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.mobwebmarketing.com.br/apple-inaugura-loja-on-line-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André de Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio On Line]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobwebmarketing.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Do G1

A Apple inaugurou nesta terça-feira (6) sua loja virtual no Brasil, onde os internautas podem comprar os produtos diretamente com a empresa. Já existem no país revendedoras autorizadas e inclusive lojas que se dedicam exclusivamente à comercialização de produtos da Apple, mas até então a empresa não vendia seus produtos diretamente aos brasileiros.
Além de MacBooks, iMacs, [...]


Você também pode querer ler:<ol><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/e-commerce-no-brasil-ira-faturar-r-105-bi-em-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009'>E-commerce no Brasil irá faturar R$ 10,5 bi em 2009</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/vendas-on-line-continuam-a-crescer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vendas on-line continuam a crescer'>Vendas on-line continuam a crescer</a></li><li><a href='http://www.mobwebmarketing.com.br/venda-pela-internet-e-fonte-de-renda-para-cerca-de-30-mil-brasileiros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros'>Venda pela internet é fonte de renda para cerca de 30 mil brasileiros</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobwebmarketing.com.br/apple-inaugura-loja-on-line-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
